<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julien Crochet &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.juliencrochet.fr/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliencrochet.fr</link>
	<description>Blog de Julien Crochet, ingénieur en systèmes d&#039;information, proposant des articles sur ses expérience, sur l&#039;actualité et les nouvelles technologies.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BestComparator &#8211; Un projet de Comparateur Communautaire Universel</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/bestcomparator-comparateur-communautaire-universel/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/bestcomparator-comparateur-communautaire-universel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bestcomparator]]></category>
		<category><![CDATA[classements]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[BestComparator.com est un site communautaire permettant de s&#8217;informer, de comparer et de classer objets, idées ou concepts selon des critères précis et personnalisés. La volonté qui anime le développement de BestComparator est d&#8217;apporter une information complète, objective et précise pour l’utilisateur et de l’accompagner dans ses choix de tous les jours. Le projet BestComparator &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/bestcomparator-comparateur-communautaire-universel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squeaker &#8211; Statistiques et Tendances sur Twitter</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/squeaker-statistiques-et-tendances-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/squeaker-statistiques-et-tendances-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[squeaker]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tendances twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les dernières tendances sur Twitter ? Puis-je avoir des statistiques sur un compte Twitter ? Qui de Lady Gaga ou Britney Spears est la plus populaire sur Twitter ? C&#8217;est pour répondre à ces quelques questions existentielles qu&#8217;est né Squeaker&#8230; Squeaker L&#8217;objectif de Squeaker Le but de Squeaker est d&#8217;offrir à travers une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/squeaker-statistiques-et-tendances-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les statistiques de flux RSS par Feedburner deviennent gratuites</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/les-statistiques-de-flux-rss-par-feedburner-deviennent-gratuites/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/les-statistiques-de-flux-rss-par-feedburner-deviennent-gratuites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/les-statistiques-de-flux-rss-par-feedburner-deviennent-gratuites/</guid>
		<description><![CDATA[Feedburner est un site proposant des outils de statistiques des flux RSS. J&#8217;en avait déjà parlé précédemment, notamment pour détailler ses outils ainsi que pour annoncer son rachat par Google. Une des conséquences de cette acquisition vient d&#8217;être révélée hier. En effet, grâce à la politique du tout gratuit de Google, la totalité des outils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/les-statistiques-de-flux-rss-par-feedburner-deviennent-gratuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau design pour le blog</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/general/nouveau-design-pour-le-blog/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/general/nouveau-design-pour-le-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 18:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[julien crochet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/general/nouveau-design-pour-le-blog/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien design était sympathique mais j&#8217;en avais assez de le voir et avec du recul je le trouvais trop sombre. Le Blog de Julien Crochet arbore donc, avec l&#8217;arrivée de l&#8217;été, une nouvelle robe plus seyante. Petit tour d&#8217;horizon de la nouvelle parure du blog et ses différentes fonctions. Plus clair et plus proche des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/general/nouveau-design-pour-le-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rachète Zenter pour proposer un powerpoint en ligne</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-zenter-pour-proposer-un-powerpoint-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-zenter-pour-proposer-un-powerpoint-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[google document]]></category>
		<category><![CDATA[google powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[google spreadsheets]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-zenter-pour-proposer-un-powerpoint-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avait déjà parlé des services Google Document et Google Tableur, deux services en ligne proposés par Google permettant de créer des documents word et excel via des outils internet. C&#8217;est maintenant au tour de Powerpoint d&#8217;être attaqué par la firme de Mountain View puisque Google viens d&#8217;annoncer le rachat de la société Zenter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-zenter-pour-proposer-un-powerpoint-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Yves Lafesse attaque Youtube et Dailymotion</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/jean-yves-lafesse-attaque-youtube-et-dailymotion/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/jean-yves-lafesse-attaque-youtube-et-dailymotion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 10:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[plaintes]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/jean-yves-lafesse-attaque-youtube-et-dailymotion/</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Yves Lafesse n&#8217;a plu envie de rire ? L&#8217;humoriste attaque les services de vidéos en ligne Youtube et Dailymotion afin de faire jouer leur responsabilité d&#8217;hébergeurs vidéos et d&#8217;empocher quelques euros. Jean-Yves Lafesse avait déjà fait condamner des particuliers pour avoir diffusés certains de ses sketchs et passages télévisés, qui sont vus par des milliers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/jean-yves-lafesse-attaque-youtube-et-dailymotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedburner racheté par Google</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-rachete-par-google/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-rachete-par-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-rachete-par-google/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous présentais il y a quelques temps Feedburner, une plateforme de gestion de flux permettant de connaître entre autre leurs statistiques et même de les monétiser. Il semblerait que Google ait racheté Feedburner. Gérant plus de 700 000 flux Feedburner devenait incontournable, et on imagine bien que Google pourrait l&#8217;intégrer dans son outil de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-rachete-par-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progression spectaculaire du moteur de recherche Live Search</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/progression-spectaculaire-du-moteur-de-recherche-live-search/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/progression-spectaculaire-du-moteur-de-recherche-live-search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 11:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[barometre]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[live search]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/progression-spectaculaire-du-moteur-de-recherche-live-search/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition de mars 2007 du baromètre Xiti des moteurs de recherche a été publiée. Elle met en avant un bond impressionnant du moteur de recherche de Miscrosoft, Live Search. Décryptage. Tout d&#8217;abord, je tiens à préciser que cette étude porte sur l&#8217;utilisation des moteurs de recherche en France, les chiffres étant différents selon les pays. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/progression-spectaculaire-du-moteur-de-recherche-live-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedburner, statistiques des flux RSS.</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-statistiques-des-flux-rss/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-statistiques-des-flux-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[bloguer]]></category>
		<category><![CDATA[blogueurs]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[page personnalisable]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-statistiques-des-flux-rss/</guid>
		<description><![CDATA[Feedburner, société spécialisée dans la gestion des flux RSS a publié des statistiques sur les principaux lecteurs de flux RSS sur internet. Dans cet article, je vais tout d&#8217;abord détailler ce rapport de Feedburner, qui met en avant l&#8217;influence de grands comme Google. Puis, dans la seconde partie de l&#8217;article, je me pencherai sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-statistiques-des-flux-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netvibes : votre page d&#8217;accueil personnalisée</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/netvibes-votre-page-daccueil-personnalisee/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/netvibes-votre-page-daccueil-personnalisee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 20:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[page personnalisable]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/netvibes-votre-page-daccueil-personnalisee/</guid>
		<description><![CDATA[Netvibes, l&#8217;une des figures de proue de la vague web 2.0, permet de créer sa page d&#8217;accueil personnalisée à l&#8217;aide d&#8217;un grand nombre de modules. Il exploite les techniques dites web 2.0, offrant ainsi un plus grand pouvoir à l&#8217;internaute et une interface agréable et modulable. On peut ajouter à sa page Netvibes des modules [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/netvibes-votre-page-daccueil-personnalisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
