<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julien Crochet &#187; nicolas sarkozy</title>
	<atom:link href="http://www.juliencrochet.fr/tag/nicolas-sarkozy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliencrochet.fr</link>
	<description>Blog de Julien Crochet, ingénieur en systèmes d&#039;information, proposant des articles sur ses expérience, sur l&#039;actualité et les nouvelles technologies.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nicolas Sarkozy : Nouveau Président de la République française</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/politique/nicolas-sarkozy-president/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/politique/nicolas-sarkozy-president/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 12:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/politique/nicolas-sarkozy-president/</guid>
		<description><![CDATA[Avec 53,06%, soit quelques 19 millions de voix, Nicolas Sarkozy devient le 23ème président de la république française, le 6ème de la 5ème république. Voici son 1er discours en vidéo et en manuscrit, le détail des votes, ainsi que quelques articles français et étrangers intéressants. Le discours de Nicolas Sarkozy en vidéo Le discours de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/politique/nicolas-sarkozy-president/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ségolène Royal face à la une</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/politique/segolene-royal-face-a-la-une/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/politique/segolene-royal-face-a-la-une/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 20:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[francois bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[propositions]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>
		<category><![CDATA[segolene]]></category>
		<category><![CDATA[segolene royal]]></category>
		<category><![CDATA[socialistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/politique/segolene-royal-face-a-la-une/</guid>
		<description><![CDATA[Après Nicolas Sarkozy, c’était au tour de Ségolène Royal de s’exprimer face à la une. Rapport. Répondant tout d’abord aux questions face à son attitude envers François Bayrou, elle a expliqué souhaiter discuter avec lui de ses idées, notamment à propos de la politique française et de la dette, et pourrait accepter d’opérer certains ajouts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/politique/segolene-royal-face-a-la-une/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discours de Nicolas Sarkozy sur TF1 : «  La France doit changer »</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/politique/discours-de-nicolas-sarkozy-sur-tf1-%c2%ab-la-france-doit-changer-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/politique/discours-de-nicolas-sarkozy-sur-tf1-%c2%ab-la-france-doit-changer-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 19:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[propositions]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/politique/discours-de-nicolas-sarkozy-sur-tf1-%c2%ab-la-france-doit-changer-%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir vivement critiqué les manœuvres politiques de son adversaire, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy a affirmé vouloir rassembler les français, et non les différents partis politiques. Interrogé par Patrick Poivre d’Arvor et François Bachi, il a expliqué son projet et ses propositions sur les principales interrogations des français : chômage, pouvoir d’achat, sécurité, mais aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/politique/discours-de-nicolas-sarkozy-sur-tf1-%c2%ab-la-france-doit-changer-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du premier tour des présidentielles de 2007</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/politique/resultats-du-premier-tour-des-presidentielles-de-2007/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/politique/resultats-du-premier-tour-des-presidentielles-de-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 21:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[francois bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[premier tour]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>
		<category><![CDATA[segolene]]></category>
		<category><![CDATA[segolene royal]]></category>
		<category><![CDATA[udf]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/politique/resultats-du-premier-tour-des-presidentielles-de-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Le premier tour de la campagne présidentielle de 2007 est achevé, le deuxième amorcé. Analyse. Le premier élément, très important, est la participation massive des français. L&#8217;abstention est exceptionnellement basse, 14,11%, c&#8217;est donc le taux le plus fort de participation de la Vème république. Cette élection présidentielle, qui cherche à marquer un renouveau, que ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/politique/resultats-du-premier-tour-des-presidentielles-de-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet de Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/politique/le-projet-de-nicolas-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/politique/le-projet-de-nicolas-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 13:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[propositions]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/politique/le-projet-de-nicolas-sarkozy/</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir détaillé les principales propositions du pacte présidentiel de Ségolène Royal, penchons nous maintenant sur le projet de Nicolas Sarkozy, qui s&#8217;articule en 15 points. Voici un résumé du projet de Nicolas Sarkozy publié il y a 2/3 jours. Ses propositions sont agencées autour de 15 points. Il exprime au travers de ce projet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/politique/le-projet-de-nicolas-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commentonfait.fr ? Quand les citoyens proposent comment faire&#8230;</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/politique/commentonfaitfr-quand-les-citoyens-proposent-comment-faire/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/politique/commentonfaitfr-quand-les-citoyens-proposent-comment-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 10:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[commentonfait]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[francois bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[presidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[segolene]]></category>
		<category><![CDATA[segolene royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/politique/commentonfaitfr-quand-les-citoyens-proposent-comment-faire/</guid>
		<description><![CDATA[Commentonfait.fr permet aux citoyens et internautes français de donner des pistes quant à l&#8217;application des propositions des candidats aux présidentielles. Son slogan est on ne peut plus clair, les politiques proposent « Quoi faire », la société civile suggère « Comment le faire ». Commentonfait.fr est plutôt clair et bien organisé. Il recense les différentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/politique/commentonfaitfr-quand-les-citoyens-proposent-comment-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
