<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julien Crochet &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.juliencrochet.fr/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliencrochet.fr</link>
	<description>Blog de Julien Crochet, ingénieur en systèmes d&#039;information, proposant des articles sur ses expérience, sur l&#039;actualité et les nouvelles technologies.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Présentation : un powerpoint en ligne</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-presentation-un-powerpoint-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-presentation-un-powerpoint-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 16:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[google document]]></category>
		<category><![CDATA[google powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/general/google-presentation-un-powerpoint-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais annoncé il y a quelques temps le rachat de Zenter par Google, société proposant un powerpoint like sur internet. Cette acquisition se concrétise par l&#8217;apparition d&#8217;un Google Présentation dans la suite bureautique en ligne Google Documents. Pour rappel, cette suite bureautique Google Docs permet de créer des documents et des feuilles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-presentation-un-powerpoint-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les statistiques de flux RSS par Feedburner deviennent gratuites</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/les-statistiques-de-flux-rss-par-feedburner-deviennent-gratuites/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/les-statistiques-de-flux-rss-par-feedburner-deviennent-gratuites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/les-statistiques-de-flux-rss-par-feedburner-deviennent-gratuites/</guid>
		<description><![CDATA[Feedburner est un site proposant des outils de statistiques des flux RSS. J&#8217;en avait déjà parlé précédemment, notamment pour détailler ses outils ainsi que pour annoncer son rachat par Google. Une des conséquences de cette acquisition vient d&#8217;être révélée hier. En effet, grâce à la politique du tout gratuit de Google, la totalité des outils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/les-statistiques-de-flux-rss-par-feedburner-deviennent-gratuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rachète Zenter pour proposer un powerpoint en ligne</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-zenter-pour-proposer-un-powerpoint-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-zenter-pour-proposer-un-powerpoint-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[google document]]></category>
		<category><![CDATA[google powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[google spreadsheets]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-zenter-pour-proposer-un-powerpoint-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avait déjà parlé des services Google Document et Google Tableur, deux services en ligne proposés par Google permettant de créer des documents word et excel via des outils internet. C&#8217;est maintenant au tour de Powerpoint d&#8217;être attaqué par la firme de Mountain View puisque Google viens d&#8217;annoncer le rachat de la société Zenter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-zenter-pour-proposer-un-powerpoint-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Yves Lafesse attaque Youtube et Dailymotion</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/jean-yves-lafesse-attaque-youtube-et-dailymotion/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/jean-yves-lafesse-attaque-youtube-et-dailymotion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 10:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[plaintes]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/jean-yves-lafesse-attaque-youtube-et-dailymotion/</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Yves Lafesse n&#8217;a plu envie de rire ? L&#8217;humoriste attaque les services de vidéos en ligne Youtube et Dailymotion afin de faire jouer leur responsabilité d&#8217;hébergeurs vidéos et d&#8217;empocher quelques euros. Jean-Yves Lafesse avait déjà fait condamner des particuliers pour avoir diffusés certains de ses sketchs et passages télévisés, qui sont vus par des milliers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/jean-yves-lafesse-attaque-youtube-et-dailymotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr et bientot Youtube en français</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/flikr-et-bientot-youtube-en-francais/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/flikr-et-bientot-youtube-en-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/flikr-et-bientot-youtube-en-francais/</guid>
		<description><![CDATA[Les géants du web se penchent sur le cas de la France. En effet, depuis deux jours la communauté de partage de photos en ligne Flickr, rachetée il y a quelques temps par yahoo, est disponible en français. Maintenant, c&#8217;est un autre géant qui devrait se franciser, et pas des moindres, puisqu&#8217;il s&#8217;agit&#8230; de Youtube. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/flikr-et-bientot-youtube-en-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rachète&#8230; un antivirus !</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-un-antivirus/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-un-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 21:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-un-antivirus/</guid>
		<description><![CDATA[Deux billets&#8230; pour annoncer deux emplettes du big brother mister Google ! C&#8217;est plus possible, bientôt il n&#8217;y aura plus que ça sur mon blog ! Et qu&#8217;est ce que Google a racheté cette fois ? Un logiciel antivirus ! Edité par la société Greenborder Technologies, google a sorti son portefeuille sur le point d&#8217;exploser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-rachete-un-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedburner racheté par Google</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-rachete-par-google/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-rachete-par-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-rachete-par-google/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous présentais il y a quelques temps Feedburner, une plateforme de gestion de flux permettant de connaître entre autre leurs statistiques et même de les monétiser. Il semblerait que Google ait racheté Feedburner. Gérant plus de 700 000 flux Feedburner devenait incontournable, et on imagine bien que Google pourrait l&#8217;intégrer dans son outil de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/feedburner-rachete-par-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Experimental Search : Essayez les dernières nouveautés du moteur de recherche</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-experimental-search-essayez-les-dernieres-nouveautes-du-moteur-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-experimental-search-essayez-les-dernieres-nouveautes-du-moteur-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 11:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/google-experimental-search-essayez-les-dernieres-nouveautes-du-moteur-de-recherche/</guid>
		<description><![CDATA[Google expérimente régulièrement des nouveautés, idées et autres petites innovations pour son moteur de recherche. Google Experimental Search vous permet de les tester. Vous pouvez ainsi expérimenter des résultats de recherche corroborés avec une chronologie ou une carte. On peut aussi expérimenter la navigation par clavier que teste la firme de Mountain View. On retrouve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/google-experimental-search-essayez-les-dernieres-nouveautes-du-moteur-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progression spectaculaire du moteur de recherche Live Search</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/internet/progression-spectaculaire-du-moteur-de-recherche-live-search/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/internet/progression-spectaculaire-du-moteur-de-recherche-live-search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 11:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[barometre]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[live search]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[rechercher]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/internet/progression-spectaculaire-du-moteur-de-recherche-live-search/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition de mars 2007 du baromètre Xiti des moteurs de recherche a été publiée. Elle met en avant un bond impressionnant du moteur de recherche de Miscrosoft, Live Search. Décryptage. Tout d&#8217;abord, je tiens à préciser que cette étude porte sur l&#8217;utilisation des moteurs de recherche en France, les chiffres étant différents selon les pays. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/internet/progression-spectaculaire-du-moteur-de-recherche-live-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Google Phone ?</title>
		<link>http://www.juliencrochet.fr/technologies/un-google-phone/</link>
		<comments>http://www.juliencrochet.fr/technologies/un-google-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 10:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Crochet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google phone]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[telephones mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[telephones portables]]></category>
		<category><![CDATA[telephonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliencrochet.fr/technologies/un-google-phone/</guid>
		<description><![CDATA[Un représentant de Google aurait confirmé l’étude d’un Google Phone lors d’une interview sur un site d’informations espagnol. Peu de temps après le buzz de l’iPhone, finalement officiellement présenté par Apple, c’est au tour de Google de faire vibrer la blogosphère à propos d’. Isabel Aguilera, chef executif de Google Espagne, a apporté une confirmation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliencrochet.fr/technologies/un-google-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
