CV
CV Ingénieur en Systèmes d’Information & Web
Formation
| 2008 – 2011 | Etudes d’ingénieur – ECE Paris – Section internationale Spécialisation en Systèmes d’Information, Métiers du Conseil. (Major de Promo 2010) |
| Automne 2010 | Semestre d’études à l’Université d’Oslo (Norvège) |
| Automne 2008 | Semestre d’études à Concordia University (Montréal, Canada) – Université Anglophone |
| 2006 – 2008 | Cycle préparatoire – ECE Paris (4ème puis 2nd sur 220 étudiants) |
| 2006 | Baccalauréat scientifique, mention très bien. |
Expériences
Professionnelles | |
| Depuis 2011 | Entrepreneur (Création d’Entreprise en cours) |
| Depuis 2011 | Consultant Web et Systèmes d’Information en Freelance |
| Février / Juillet 2011 | Stage Chef de Projet CRM – Orangina Schweppes Gestion d’un projet CRM B2B2C. Poste transverse DSI et Marketing Opérationnel
|
| Avril 2009 / Avril 2010 | Stagiaire Master Data Management et Business Intelligence – Technip (Siège, Paris) Stage effectué au sein d’une équipe projet composée de consultants et de prestataires.
|
| Avril 2009 / Avril 2010 | Responsable des Systèmes d’Information de la Junior-Entreprise de l’ECE. Membre du Conseil d’Administration. Gestion d’une équipe de 4 personnes. Formations.
|
| Juin/Juillet 2009 | Stagiaire BI – Service Systèmes Financiers et Processus – AXA Canada (Siège, Montréal) Support à la réalisation de tableaux de bord pour la direction financière de AXA Canada :
Exploitation de Excel :
|
| Juin/Juillet 2008 | Développeur Web – Service Etudes et Organisation – Uniprévoyance (Vincennes) Création du nouveau site internet. (Opérationnel à la fin des 2 mois de stage)
|
| Août 2007 | Auxiliaire au sein d’une agence du Crédit Mutuel (Paris). |
Associatives | |
| 2008 – 2009 | Membre de l’association étudiante internationale de l’ECE. |
| 2007 – 2008 | Promotion de l’ECE sur les salons. Formation et encadrement des étudiants. |
| 2006 – 2008 | Journaliste, Trésorier et Responsable des sponsors du journal étudiant de l’ECE. |
Projets | |
| 2009 – 2010 | Comparateur/Réseau Social : Equipe de 7 personnes, Responsable Qualité et Architecture. Développement PHP et AJAX, Frameworks (Symfony, JQuery). |
| 2008 – 2009 | Logiciel de Trading Autonome : Java, IA et Interface temps réels, Chef de projet (4 personnes). |
| 2006 – 2008 | Logiciel d’évaluation de trajets en Vélib’ : C/C++, GTK. Jeu Vidéo inspiré de l’Othello : C, GTK. Chef de Projet (4 personnes). Jeu Vidéo inspiré des Lemmings : C, Allegro. Chef de Projet (4 personnes). |
Compétences
| Décisionnel | SQL Developer, Oracle Data Integrator (ETL), Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. |
| MDM | EBX.Plateform (Orchestra Networks). |
| BDD | SQL et PL/SQL. Oracle 11g, MySQL 5 (InnoDB). |
| Développement | Maitrise : C/C++, Java, UML. Bases : C#, VBA, Python, Ruby, GTK, Assembleur (ARM). |
| Technologies Web | Maitrise : HTML, CSS, PHP, XML. Bases : JavaScript, Flash. Frameworks : PHP (Symfony, CakePHP), AJAX (JQuery, ExtJS). CMS : WordPress, TikiWiki, Joomla, Drupal. + Analyse, Référencement et Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO). |
| Outils | Bureautique : MS Office, OpenOffice. Développement : Notepad++, Suite Adobe, Netbeans, Eclipse, Visual Studio. Gestion de projets : MS Project, MS Visio, ArgoUML, SVN. |
| Gestion | Bases en stratégie et gestion d’entreprise, management d’équipes, gestion de projets. |
| Langues | Anglais : Lu et écrit, oral opérationnel. (TOEFL ITP : 573). Séjours au Canada et à Oslo. Espagnol : Lu, écrit et oral scolaires. Norvégien : Notions. Séjour à Oslo. |
Divers
| Sports | Pratique du Handball pendant 7 ans. Activités sportives régulières. |
| Films, TV | Séries télévisées et Cinéma (Occasionnel). |
| Lecture | Techno-Thrillers, Romans Policiers, Essais et Critiques. Journaux économiques, actualité. |
embre du Conseil d’Administration. Gestion d’une équipe de 4 personnes. Formations.
¨Déploiement d’un intranet (Knowledge Management).
¨Etude sur les outils de Gestion de la Relation Client. Test d’un CRM (SugarCRM).
¨Lancement du projet de création d’un système de gestion des ressources humaines.
¨Nouveau site internet d’entreprise.
Flux RSS